• 文字サイズを変更する
  • 小
  • 中
  • 大

お客様の声絞込み:栃木

分類|地域|性別|年齢|満足度お客様の声
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 60代 | やや満足 ] 栃木から埼玉に移動した翌日に、バッテリー上がりとなってしまい、ロードサービスを思い出し、対応してもらった。その時に現場対応の日時を予約できたのは、大いに助かった。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 40代 | やや満足 ] ていねいな対応でしたが少し弱くこちらも不安なので安心できるようなはっきりとした話し方がいいと思う。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 迅速な対応ありがとうございました。必要な処置の指示も的確で助かりました。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 今のところ問題なく安心できます。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 50代 | 満足 ] 他社と比べ安いと思い加入したが免責があったのがショックだった。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] どんなことでもわかりやすく説明していただけるので安心です。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 迅速で親切な対応に感謝します。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 60代 | 満足 ] 対応やサービスの面は、とても適切にして頂いたと思います。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 普通 ] 車両盗難の情報などをメールで頂て信するサービス、有効なサキュリティグッズの情報など[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | 満足 ] とても満足しております。加入していて本当に良かったと思っております。ありがとうございました。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | やや不満 ] 言葉が丁寧なのは宜しいが、何をこうして、こうなると明確な言葉が必要では。他に必要書類の指示(チェック)でも同じ様に説明なりが必要では。当方は保険のことなど全くの素人、分からぬ事ばかり、その点を考えての対応が必要だと考える。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 60代 | 満足 ] すべてに満足のいくものでした。[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] オプションの中に代車費用特典もあればよかったと思います。ありましたっけ?[2011/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 電話応対の際にもう少しだけ「ゆったり」とした調子でやってもらえると良いかもしれません。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | 満足 ] とても丁寧かつ迅速な対応で良かったです。写真があることで声と顔が一致し、安心感が高まりました。今後も宜しくお願い致します。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | 満足 ] 親身になって対応してもらい、納得いくまで説明していただけました。ありがとうございました。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | やや満足 ] 事故は、好きで起こしているわけではありません。来年の契約はありませんがお世話になりました。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | 満足 ] 事故を起こしたのがはじめてで、どのように対応してよいか分からなかった。作ってよいものかわからないが保険会完了までの流れを図解でHP等にて示して欲しい。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 夜19時以降での連絡希望に対応頂き感謝します。今後もより良いサ−ビスをよろしくお願いします。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 故障のためレッカ−移動を依頼した時、修理をレッカ−業者で行うとのこと、自宅から20キロも離れてしまうので困るので自宅の近くの修理工場に運んでもらいましたが、何もいわなければレッカ−業者の工場に運ばれる所でした。運ぶ前に客の要望を聞いてほしかったです。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | やや不満 ] ロ−ドサ−ビスで帰りの交通費についての説明がなく残念でした。今回の御社の電話対応(事故受付)を経験してみて、CMで『休日深夜でも社員が電話対応』って事を売りにしている保険会社が気になります。[2011/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 自転車と接触事故で相手方の対応が面倒な感じでしたが、スムーズに対応して頂き助かりました。今後も継続したいと思います。[2011/07]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 70代 | 満足 ] 二度と事故は起こしたくないですが、親切に対応して頂き気持が落ち着きました。[2011/07]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 不安な点がありましたが、親切に優しく対応してくださり感謝しております。今後ともよろしくお願いします。[2011/07]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | やや満足 ] 担当者の○○さんの話し方は好感がもてました。また、鶴が同封されていたのに感激しました。[2011/07]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 細分化されすぎてわかりにくい。代車サービスがほしかった。[2011/06]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 事故時もそうでしたが、電話対応は大変良いと思います。 親切でなおかつ、丁寧でした。 現場作業スタッフも親切で、素早い対応でしたが、 少しぶっきらぼうな印象を受けたのが、残念です。 でも、全体を通して対応が早く、素晴らしいと思います。[2011/06]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 初めての事故だったのでこういう場合がある。こうしたら良いなどの説明が欲しいと思ったことがありました。[2011/06]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 40代 | 満足 ] すべてで満足しました。また車を購入した時は利用したいと思った。いろいろとありがとうございました。[2011/06]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | やや満足 ] 示談の進め方、相手側保険と、当方の保険の、役割や立場、自賠責保険の役割など、今になって、ようやく分かったというところです。ともあれ、問題が一件落着したので、ほっとしています。2月24日から、今日我がほうの自動車修理工場に振り込まれた6月9日まで、お世話になりました。ありがとうございます。[2011/06]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 担当の○○さんにはとても感謝しています。迅速に対応してくださり、初めての事故で右も左も分からないし、不安だらけでしたが、頼もしくサポ−トしてくださいました。ちょっと気になったのは、一番不安がある事故直後の受付⇒担当者からの連絡の時間がもう少し早いともっと安心できました。(9時に事故⇒担当者から連絡は16時でしたので。)[2011/06]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] はじめてのことばかりで、不安な中とても素晴らしいご対応くださいありがとうございました。大変手続きなどでご迷惑おかけしました。[2011/06]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 初めての自損事故、かつ相手方への賠償が必要な初めての体験でしたが、丁寧に対応して頂き安心して解決する事が出来ました。ありがとうございました。[2011/06]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 20代 | 満足 ] どんな地図を見てるのかは知りませんが、コンビニくらいは表示される地図を用意しておいたほうがいいかと…コンビニなら全国にたくさんあるし目印になるから。[2011/05]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 電話応対は親切で非常に良かった。 現場作業スタッフの対応は、人によって違う気がした。 全体として、総じて非常に対応は良かった。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 70代 | 満足 ] 大変満足しています。お世話になりました。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | やや不満 ] 事故対応に期待し、契約していたが、当方の状況を十分理解せず、機械的、常識的で対応に失望した。安い契約料金の損保にする。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 契約の内容を把握していなかったので、給付金を頂いた時は驚きました。大変お世話になりました。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 今後も迅速な解決をお願いします。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 不満 ] 東日本大震災のため当方は被災地に当たる地域であるにも関わらず、震災後の混乱などの状況について理解・想像力が欠如していた。また、24時間受付というコマ−シャルはいかがなものか。24時間対応という意味と錯覚させてしまう。このたびは連絡をした土曜日に受付だけ、対応は月曜日からということで、時間を無駄にしてしまった。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | 普通 ] 基本的な対応については概ね満足ではあるが、途中の過程においては一部不満ではあった(時価の査定について調べるのは困難で片付けられ結局こちら側で提示資料を作る事となった)。また、時価額も当初提示された額と最終的な額とは開きがあり理解には苦しいものであった(こちらから異議を唱えなければと考えれば不満は残る)。全体的にはこちらからの問い合わせた内容やお願いには迅速に対応頂けたと感じているが、こちらから(よく分からないなりにも)動かないと動いてくれない印象であった。[2011/05]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 口コミには辛口が多い、ソニ−損保さん何ですが…私的には非常に満足の行く対応をして頂いたと思います。担当者が良かったのか?私には合っていたのか?定かでは無いですけど…私的には流石に通販型保険のNo.1だと思いました。[2011/05]
[ ロードサービス | 栃木 | 女性 | 50代 | 満足 ] 車は乗るが車の整備等にはあまり詳しくないので、定期的に点検等しているが突発的な故障に敏速に対応をしてくれる事に大変感謝してます。 ディーラーが遠方なので本当に助かりました。 ロードサービス後のディーラーまでの交通費も出ますと書類も送って貰い、今回は使用しませんでしたがありがたかったです。 きめ細かい対応に感謝してます。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 事故を起こした時が下の子が3ヶ月の時で上の子も電話口でグズッて上手く電話のやりとりができない状態だったのですが、対応の方は嫌な感じひとつなく、快よく対応してくれました。わからないことも何度もわかるまで説明して頂き、ありがとうございました。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 担当の○○様は長期にわたり親切な対応を頂きありがとうございました。とても感謝しています。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | やや満足 ] 親切な対応で、とても助かりました。今後もよろしくお願いします。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 担当者の対応が非常にわかりやすく、しかも丁寧に説明して頂き満足しています。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 不満 ] 担当者は最低だった保険のお仕事の本質を理解していない対応に、もうソニーはやめると思った。改善は必要、事故直後の受付センターに寄り添ってもらい(TELで)助かりました。4月で更新だったのにWEBを誤入力され大変困りました。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 60代 | 満足 ] 担当者の教育が行届いており、また親切な応対振りである。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | やや不満 ] 事故相手から過失割合がどうかと言う電話が何度かきました。相手と直接やりとりしない様、保険に加入しているのでその様な問い合わせが無い様、対応願います。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | やや満足 ] 初めての事故だったけれど対応が早くて助かった。ただ車の等級がアレで車両保険に入れないのが何とも。どうにかならないかなぁ。[2011/04]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 料金も安いのに事故時の対応がすばらしい。今後ともよろしくお願いします。[2011/03]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 現場の把握は、きちんとした住所を伝えたが建物の名前等は?と聞かれたが…判ればなおいいのだろうが個人宅だったら無意味だし…住所だけでは無理なのでしょうか?  現場作業スタッフの到着が予定より10分遅れました。誠実で正直な態度好感持てました。報告書にもきちんと書かれていたらしく翌日夕方にはセンターより謝罪の電話をいただきました。安心して任せられますね![2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 満足[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 土日でもきちんと対応していただけましたし、インタ−ネットでの状況報告や来年の料金の計算などもとても便利で助かりました。封書で届きました保険金請求受付のご案内も、事故と保険の関係が分かりやすかったです。[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 維持継続していただけると良いとおもいます。[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 回答が遅れて申し訳ありませんでした。車が戻ってきましたの継続の手続きをさせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 今回の事故は結果的に裁判にまで至りましたが、適切な弁護士の先生をご紹介していただき、裁判も満足できる結果となりました。相手方の保険会社の対応のひどさに辟易していたので、対応の良さを実感しました。 事故の場合は相手をだましてでも損失を減らしたいと思う人はそれほど多くないと思いますが、相手方保険会社はその気満々でした。 事故の情報を整理し、客観的に自分に発生する過失を説明してくれるのであれば、負担が発生してもやむを得ず納得はできるものです。 金額で選んだ保険でしたが、中身も正解でした。ありがとうございました。[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 親切に対応していただき、ありがとうございました。[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | 満足 ] バイク保険も取り扱っていただけたら幸いです。[2011/03]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 必要かつ十分な対応ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] これからも継続して契約していきます。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 不満 ] 電話の対応の仕方をきちんと教育して下さい。相手との交渉力の強化をお願いします。責任割合で、相手側の方が悪いのに50/50で、費用負担はかからないから示談しろはないです。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | やや満足 ] 片面塗装・ガラス交換で等級が3等級も下がってしまう下がってしまうのは残念。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] ソニ−損保さんに変更してから初めての事故でした。過去の保険会社と比べて親切かつ丁寧な対応をして頂けました。今後も継続したいと考えております。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 70代 | 満足 ] 今後のことはどのくらい金額が上がるかを見守りたい。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 今までは実際に保険担当者と会って契約した保険しか入っていなかったので、ネットによる契約は少し不安だったけど、実際に対応してもらって安心しました。[2011/02]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 今回のご担当様には色々と相談に乗って頂き非常に助かりました。初めての事も多く最初は不安でしたが相談に乗って頂いたので相手方の保険屋さんとの対応もスム−ズに進んだと思います。他内容にも非常に満足しています。今後も契約を継続しようと思います。[2011/02]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 電話をしてから、作業完了までとてもスピーディーで満足しています。ありがとうございました。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 80代 | やや不満 ] 担当の女性はよかったが男性(人身担当?)はソニーの人とは思えず接したくなかった。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] さらに安い保険料での同サービスの提供に期待します。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 50代 | 満足 ] 現在で十分だと思います。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 70代 | 満足 ] 現場を見て下さったのでしょうか。一度も立会いなくすべて電話だったことに疑問です。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 普通 ] こちらの立場を理解していないことを痛感した。また、かなり面倒くさいとも思った。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | やや満足 ] 担当者には大変お世話になりました。迅速、かつ丁寧に対応していただきました。事故処理と同時に次回の契約も継続致しました。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 不満 ] 相手の人から、ソニ−損保は次回更新の時はやめた方がいいのじゃないと言われてしまうぐらい相手の人は事故対応に不満を持っていた。私も同様にそちらの都合を押しつけられ、修理見積をその日に出すのがとても大変でした。後日聞いたらお客様の都合を優先させるのが本来だと言う事を知り、どうしてそういった対応をしたのかとても不思議に思う。責任者の方が応対して何とか相手の方も不満を解消出来たので良かったですが、同様な事が絶対に内容にして欲しいと思います。また1事故1担当者制は責任を持って対応には良いが、連絡しても不在だったり・電話中だったりすると話が進まなかったりすることもあるのでメイン担当者・サブ担当者まで居てどちらに話しても大丈夫なようにして欲しい。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 示談金額の相談に対し、的確なご返答を頂き大変参考になりました。どうもありがとうございました。[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 普通 ] 自車に責任の無い、軽度の修理に於いても車両保険を利用すると、ペナルティ−として、保険等級が3段階下がるという制度はおかしい。これを利用するとさらに対人、対物保険の等級まで3段階下がるのであれば、制度としておかしい。某社のTV広告では、「車庫入れが心配だから車両保険もつけておこう」的な発想をする人を想定してこれを勧誘しているが、軽度の修理にこれを利用すると、3段階の等級が下がることは事故経験者以外は、理解していないのではないか。当然TVでは説明していない。軽度の修理においては、保険を利用しないことも選択肢としてあり得ることを、強く提案できないものか。金銭的には、3年間?程度の「利用した場合」と「利用しない場合」のシュミレ−ションを提示して判断材料を提供していただく。保険等級の3段階の低下については「利用のデメリット」を強調していただくことが肝要です。特に「心理的被害感」は多少の出費より大きいものがあります。(また、最終的に費用が決まった段階において保険利用の撤回もあり得るのではないでしょうか。)[2011/01]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 当て逃げだったんですが、事後処理の仕方などのアドバイス貰えて、慌てずに処理できたので、とても助かりました。今後ともよろしくお願いします。[2011/01]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 30代 | 不満 ] 外出先の故障時による電話対応で、レッカー時の説明や代車の手配等に何の説明もなく、 修理業者の手配のみの説明で、同乗者の人数確認等もなくただ修理業者を待つばかりで とても安心できる内容ではなかった。 今回で2度目の要望伝達になりますが、代車の種類を増やしていただきたい。 もしくは、代車の種類が多い業者を選定してください。 1boxを普段使用しているが、代車は普通車or軽自動車の手配ばかりで代車の意味になっていません。 前回は電話での要望伝達でしたが、コレに対する回答はないのでしょうか? アンケートばかりでは改善する意思があるのか不明です。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] これまでも何度かお世話になりましたが、いつも対応が良くて感謝しています。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 不満 ] もう1人の担当者は、現在問合せしていなかった様子。相手の車の写真を送ってもらったりしたが説明がなく残念。文句を言ったらその日ではなく担当者から翌日説明であきれた。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 初めての人身事故でとても不安でしたが、担当の方が相手方への対応の仕方等もアドバイスしてくれたため、本当に安心してお願いすることができました。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] この度はご対応下さいましてありがとうございました。今後もソニ−損保の自動車保険を利用させていただきたいと思います。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | やや満足 ] 丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。スマイル工房の紹介など、大変詳しく知りたい情報を電話で教えていただけて嬉しく思いました。ただ、当て逃げされた場合でも、保険の等級としては修理のために保険料を頂けば3段階落ちてしまうわけで、私の場合さらに走行距離が設定した物より長くなってしまっていたため追加の保険料を来年支払うこととなり。結果的に事故の度合いを後々スマイル工房側から確認されるわけですから、自分で工場に持ち込んで直した場合とどちらがお得だったかは、保険料の使用をお願いする段階では分からないんですよね。既に保険料を使わせていただくことにした段階では、こんなに出費が重なるとは思っていなかったため、情報が小出しになっているようでなんとなく釈然としない思いはしました。結果的に、自分でディ−ラ−さんとかに持ち込んだ方が安くあがったのでは?という疑問が渦巻いております。ともあれ、対応は本当にゆきとどいて居たと思いますので、更に大きな事故に巻き込まれた場合には、またお願いしたいと思いました。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 迅速かつ的確に対応していただき満足しております。[2010/12]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 40代 | 満足 ] 大変お世話になりました。[2010/12]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 運転歴35年以上になりますが、先日初めて利用しました。はじめ勝手がわからなかったけれどそれぞれの担当者からの説明で理解できました。途方に暮れていたときに非常に助かりました。ありがとうございました。[2010/11]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 非常に困っている時に、迅速に対応していただき、非常に助かりました。 ガス欠にも関わらず、無料でのガソリン補給にありがたく思いました。[2010/11]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] バッテリーあがりで電話したが、原因を聞かれました。 ロードサービスを依頼するのに必要でしょうか。仕事中だったので、少しでも早く業者を呼んでほしかった。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 今までで充分です。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 事故の相手方との交渉で、少し時間はかかりましたが、すべて担当者の方のおかげで示談が成立して本当に良かったです。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 現状で満足です。ありがとうございました。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | 満足 ] 初めての事故で不安がありましたが、丁寧かつ迅速に対応していただきありがたかった。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] とても助かりました。ありがとうございました。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | やや満足 ] 担当の○○さんには色々相談に乗って頂きありがとうございました。おかげですっきりとした示談交渉が出来ました。損害サ−ビスにて指定工場の対応があまり良くありません。ソニ−損保さんの指定の為かしょうがなく対応しているような接客対応です。(単に営業担当がはずれだったのか?)これからもサ−ビス向上にがんばってください。[2010/11]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 70代 | 満足 ] 免許取得して40年になりますが事故は今回が初めてでした。しかも貴社の保険に切り替えて日が浅く戸惑いましたが、担当の○○様に大変お世話になり感謝の気持でいっぱいです。ありがとうございました。[2010/10]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] バッテリー上がりとパンクで計4回サービスを利用しました。それぞれに時間や車種、場所等が違いましたが、対応には満足しています。 ただ、うまく表現できませんが、バッテリー上がりはバッテリーを繋げば直ぐエンジンはかかってしまう、あっけない対応ですので、パンクに比べ業者の方の苦労や大変さが分からないので、業者到着を待っている時間と、作業時間の差がものすごくあり、有難味が薄れてしまうのも感じました。 もう少し現場到着が早くなると更に嬉しいです。[2010/10]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 当方100%過失であった事故でしたが、円満解決に導いて下さり、大変助かりました。[2010/10]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] こちらから担当者の人への連絡が5時までで仕事が終わる時間より早いのでちょっと不便だった。もうちょっと遅くまで連絡が取れる様にして欲しい。[2010/10]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 事故が無事に解決して本当に良かったです。良い担当者で安心出来ました。[2010/10]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 70代 | 満足 ] 事故発生時の大手会員制ロードサービスと御社との連絡調整をどのように、行うか今一つよくわかりません。[2010/10]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 50代 | やや満足 ] 夜の高速道路で、到着に2時間かかるとの説明に少々がっかりしたが、1時間40分位で到着した。 修理は迅速対応であり、適切だった。待つ間が長く感じたし、高速道路での2次災害に不安を感じた。せめて1時間ぐらいでの対応でないとお客満足度においてサービスが良とは言えないと思う。 ただ、ロードサービスがあって本当に良かったと思っている。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 純正品の対応をしていただいて感謝しています。ありがとうございました。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | 満足 ] 無事解決致しました。ありがとうございました。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 40代 | 満足 ] 満足しています。引き続きよろしくお願いいたします。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] 顔写真はこちらから要求した時のみの方が、良いと思います。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | やや満足 ] 担当者の対応、説明等は良かったです、しかし、担当者が3回かわったので、少し混乱しました。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | 満足 ] 担当者の○○さんには、親身に対応して頂き、お礼申し上げます。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 不満 ] こちらに過失がない事故とは言え、事務的で保険を使うと、保険料が上がると言われて、不安な気持ちになった。おどされている様子だった。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 担当の○○さんは良く対応してくれました。満足しています。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 不満 ] 相手側損保の提示が優先された気がする。担当者もしくは会社の力関係がある気がした。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] とてもわかりやすい説明と親切な対応ありがとうございました。[2010/09]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 不満 ] 契約者の心情を考えない対応で非常に不満だ。マニュアル通り型にはめた対応でよけい不愉快、自分は来年の更新はしない。まわりにもやめるようにいう。金が安いだけじゃだめだ。[2010/09]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] ガス欠してしまい、どうしようと思っているとき、妻がこのサービスが利用できることに気付き連絡をしました。 山中にもかかわらず、迅速且つ丁寧な対応で本当に助かりました。ソニー損保に加入していれば安心です。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 20代 | 満足 ] 携帯から確認できるコミュニケ−ションボ−ドについて、最新が一番に来るようにした方が見やすいと思いました。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 初めての事故でしかも相手が保健に加入していなかったので不安でしたが、丁寧に迅速に対応して頂き、非常に感謝しています。ありがとうございました。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 満足 ] 今回は比較的軽度な事故でしたが、安心しました。今後とも契約を継続していきたいと思っています。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] とても好感のもてる対応で良かったです。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 20代 | やや満足 ] 初めてのことに戸惑っておりましたが、丁寧に対応して頂き感謝しております。一方、初めてのことだけに、連絡が途絶えると何か困難が生じているのかと不安も増します。進展がない時も時折、現状を報告おただけると有難いと思いました。(お忙しいとは思いますが1〜2週に1回程度など)[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 50代 | 満足 ] ロードサービスの現場到着時間の短縮。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 60代 | 満足 ] 全て満足です。[2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 60代 | 不満 ] 勧誘は熱心だったが、いざ利用となると不備多い。入会時、代車有料の説明、確認もなく、事故のとき戸惑い、大変困った。警察に被害届ではないかと言われ困った。警察に「盗難届」をいわれたが、説明が雑で誠意なし。人によってはおどすような口調で不快。マイナスの意見も公表すべき!ぜひ紹介を![2010/08]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 仕事や用事で電話がとれない時、本人以外(主人)に連絡がはいりました。急用ではないことであれば、本人への連絡を心がけてほしい。[2010/07]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | やや満足 ] 無駄なサービスを省いて、安い保険を提供してほしい。[2010/07]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 70代 | 満足 ] 不安を解消し安心感を与えてくれるは配慮、深い思いやり、やさしさ、暖かさを深く感じ、よく徹底された教育の質の高さに感動、又経過状況の報告もよくされ、うれしい。多大な迷惑をおけけいたし、感謝。[2010/07]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 60代 | 不満 ] 事故を起こして不安なので、一日も早く解決したいです。進展がないとしてもこまめな状況説明は必要。今回はなかったので、信用がなくなってしまいました。[2010/07]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] バイクの保険の種類を増やして欲しい、自動二輪や大型二輪など[2010/07]
[ ロードサービス | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 今回、遠方でのトラブルで大変な思いをしましたが、ソニー損保さんのロードサービスが 充実していて非常に助かりました。こんなサービスがあるとは、その時まで全く知りませんでしたが レンタカーを借りて、6人全員無事帰宅出来たことに感謝しています。 ありがとうございました。[2010/06]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 100パ−セント相手方の保険を使うもらい事故でしたが、とっても丁寧に対応して頂き、ソニ−損保に入っていてよかったと思いました。事故対応のアドバイスも的確で信頼できるものでしたし、自分が加害者になった時も相手方に丁寧に対応していただけるのではないかとの期待がもてました。事故経験者は、多少の保険料の安さより、事故に遭った時の対応の良さや安心度で保険を選びます。他人に安心して勧められる保険だと思いました。[2010/06]
[ 事故 | 栃木 | 女性 | 50代 | 満足 ]  今回の事故につきましては、当初から示談解決に至るまで大変お世話になりました。初めてのことで、何をどうすべきかわからずにおりましたが、事故報告後の貴社の適切で素早い対応によりまして、示談解決いたしましたことに大変感謝いたしております。担当の青木様には、中間でのアドバイスや現状報告などいただきましたので、不安の中にも勇気づけいただきました。お礼申し上げます。 自家用車購入の際は、また貴社を利用させていただきます。 貴社益々のご発展をお祈りいたします。[2010/06]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 70代 | 満足 ] 事故を起こした後の保険料は他車と比べどうか、格安の方向にできれば尚可。[2010/06]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 普通 ] 宿泊先の手配をしてほしい。[2010/05]
[ ロードサービス | 栃木 | 女性 | 30代 | 満足 ] 10分で来たので、驚きました。 加入して良かったと実感しました。 友人に話したら、もしかしてソニー損保?と聞かれました。 早いのには定評があるのですね〜[2010/05]
