• 文字サイズを変更する
  • 小
  • 中
  • 大

お客様の声絞込み:事故

分類|地域|性別|年齢|満足度お客様の声
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 30代 | 満足 ] 対応は早く満足。今回は保険を適用しなかったが、特に問題はなかった。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 60代 | 満足 ] 迅速、丁寧な対応で安心でした。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 50代 | やや満足 ] 最近は自転車の事故が多く報道されていますが、安い保険金で自転車保険があると良いと思います。ポイントは”安い保険金で”だと思いますが。[2011/11]
[ 事故 | 岐阜 | 男性 | 60代 | やや満足 ] コミュニケ−ションボ−ドが使いづらい・・・いちいちログインしないと連絡が取れないので、それが手間に思った。それを利用するくらいだったら直接担当者に電話した方が早くなるので、利用する機会がなかった。私の車は国産車じゃないので、普通の修理工場に出すのが少し不安だった。ディ−ラ−に修理に出しても、代車料金を負担してくれたりするサ−ビスが出来ればいいのにと思った。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 女性 | 40代 | 満足 ] 初めて事故の対応をしていただいたので非常に不安でしたがとても丁寧にわかりやすく説明いただけましたし、何をご連絡すればよいかもきちんとお話いただけたので安心してお任せすることができました。その後の修理等の対応も迅速で先方の方のご都合にも合わせていただけてよかったのではと思いました。あらためて自動車保険に加入をしていてよかったと思いました。大変お手数をおかけいたしました。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 奈良 | 女性 | 30代 | 不満 ] 顧客情報保護の観点より、アンケ−トフォ−ム上には氏名・住所等の個人情報の記載欄は設けておりません。アンケ−ト送信時に付与される照会番号(画面上からはみえません)によりお客様の特定をさせていただき、ご連絡申し上げることがありますので、予めご了承ください。 ということですが、いくら苦情を言っても、担当者からしか連絡が来ないので、ぜひ、経緯を確認していただいて、もう一度、連絡をいただければと思います。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 40代 | 満足 ] 何時もお世話になります。久々に保険手続きを行いましたが、迅速で明確なご対応ありがとうございます。細かな進捗報告・一担当者対応・数種類に及ぶ連絡手段等は、少し手厚い感じが有り、逆に恐縮してしまいました。各ご担当の方々には、お手数お掛けし、申し訳ありません。今後とも、よろしくお願いします。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 40代 | 満足 ] 迅速かつ丁寧な対応で、今後も是非契約をお願いしたいと思いました。[2011/11]
[ 事故 | 広島 | 女性 | 30代 | 不満 ] 対応等は非常に良かったが、鑑定人の対応に非常に不満。当方の過失ありきの対応で、納得がいかない。小さな事故であったので(当方は過失を認めていないが)良いが、大きな事故の際に鑑定人の対応があのような状況であれば不安が非常に大きい。正直言って契約の更新はする予定は無い。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 50代 | 普通 ] 貴社指定の修理工場でなくても、代車契約している場合は、貴社からの代車手配がが可能なようにしてほしい。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 40代 | 満足 ] お世話になりました。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 40代 | 満足 ] 今回の事故処理は自損事故でご迷惑をおかけいたしました。提出書類の少なさには驚きました。今後ともお世話になりたいと思います。よろしくお願いいたします。本当に、○さんの優しいしゃべり方、答え方はたくさんのお客様から評価されていると思います。これからも頑張ってお仕事に励んでください。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 女性 | 30代 | 満足 ] 先方さんが保険未加入でなかなか大変だったと思いますが、無事に終結できほっとしています。長い間、本当にお世話になりました。親切に対応頂いた分、精神的な負担を感じずお任せできました。お陰様で体の方もすっかり元気になりました。ありがとうございました。事故当初、書類と一緒に送って頂いた「鶴」おまもり代わりに今も大事に財布にいれています。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 40代 | 満足 ] 以前の保険会社は担当者の怠慢で辞めました。考えた結果、御社にお世話のなる事に決めたときに以前の担当者が「ネットの保険は対応が悪いし、する事も遅い」と言いましたが、今回の対応でその心配は全くなくなりました。もし、以前の担当者に会う事があったら「あなたよりは断然誠意があります!」と言いたいくらいです。本当にありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 40代 | 満足 ] 初めは手続きなどにもっと手間がかかると思っていましたが、一度手続き書類を郵送しあとは電話でのやりとりだけですべて任せられたのでスム−ズに事が運びました。安心していられたと思います。[2011/11]
[ 事故 | 福島 | 男性 | 50代 | 満足 ] 長年ソニ−損保の自動車保険に継続契約していますが、お陰様で今まで事故に遭ったことが無く、保険を使ったことがなかったため、今回のよう駐車してからの接触事故の場合、保険の適用になるのかもわからない状態で電話しました。担当者の方が来るのではなく、電話での対応という事に最初不安もありましたが、親切で丁寧な対応に安心しました。ソニ−損保の保険に入っていて本当に良かったと思いました。今後も引き続き契約させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。(もちろん、保険のお世話にならずに無事故が一番ですが)[2011/11]
[ 事故 | 北海道 | 男性 | 60代 | 満足 ] 安全運転、安産運転。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 60代 | 満足 ] 御社は無事故等級を 20等級頭打ちにしていますが 他社に先駆け例えば二年で さらに一等級アップなど 契約者増や安全運転啓蒙につながるのではと思い 提案いたします。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 60代 | 満足 ] 女性の担当者が付くとは思っていませんでしたが、○○さんの親切・丁寧な対応と粘り強く相手の損保と交渉して頂いた対応には満足出来ました。物言いがとても優しいので、事故で落ち込みがちな気持ちも癒された気がします。女性担当者もベストですね。今後も宜しくお願い致します。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 70代 | やや不満 ] 今回の事故対応について言えば、担当者は親切と思って言ってくれているのだと思いますが、相手方の保険会社との交渉経過などは必要ないと思います。もう少し簡潔にして欲しい。今回は少し時間が掛かりすぎではありませんか。[2011/11]
[ 事故 | 群馬 | 女性 | 40代 | 満足 ] ありがとうございました[2011/11]
[ 事故 | 北海道 | 男性 | 30代 | 不満 ] 対応という表現では言い表せない仕事の仕方だと思っている。安いから契約しているのだが、既存の生命保険の担当に変更しようとも考えている。北海道なので、どうしても雪道の事故は考えてなきゃいけないが、今回のような応対だと、イライラするだけ。[2011/11]
[ 事故 | 福井 | 男性 | 50代 | 満足 ] 事故には不安が付き物ですが、それを安心に変えて頂いたことが全てです。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 女性 | 40代 | 満足 ] 担当者の方が、親切で、信頼できました。相手との対応も、していただいたので、事故後のストレスも少し軽減できた気がします。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 女性 | 20代 | 満足 ] 初めての事故でショックや不安でイッパイでしたが事故当日の連絡の時も丁寧で今後の事もわかりやすく説明してくれ助かりました。その後も色々心配だったんですが、経過報告などもあり、保険金もすぐに振り込まれ、とても良かったと、感謝してます。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 30代 | やや満足 ] 事故でレッカ−手配をお願いする際、目印になるものが無く、位置を電話で説明しにくく、非常に時間が掛かった。GPSサ−ビスを作ってほしい。(もしあるのならもっとアピ−ルしてほしい)地図アプリなどとリンクしてもっと簡単に正確に事故現場を説明できるシステムを構築してほしい。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 60代 | 満足 ] すべて満足しております。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 50代 | 満足 ] 特別に変えることはないと思う。[2011/11]
[ 事故 | 広島 | 男性 | 30代 | 満足 ] 相手の自転車が壊れたということで、新車相当額の賠償となりましたが、修理で対応できない理由がいまひとつよくわかりませんでした。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 40代 | 不満 ] 上記にも記載した通り、かつ、電話でも苦情をいれた通り、今回の担当者は処理を急ぐあまりに全くお粗末な対応。処理も『お客様のために速やかな解決』と言っているが、解決ではなく自身のために早く処理したかったとの印象しか残っていない。かつ顧客の名前をたびたび間違えるなどアルバイトにも劣るレベルでした。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 30代 | 満足 ] 今回の対応、ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 青森 | 女性 | 30代 | 満足 ] 事故が起きた時に備えて入っている保険だが、これまで幸い事故を経験しなかったために解決までの流れも、なにも分からない状態だったが担当者の方が適切に解決してくれたので、安心してまかせることができた。事故当初は、気分が落ち込んだりしていたが、状況を逐一知らせてもらえたので段々と普段の生活に戻ることができてとても感謝している。色々な保険サ−ビスがあると思うが、自動車損害保険に特に期待することは事故対応の際、普通の人が当たり前に感じる不安を少しでもやわらげてくれることにあると思う。保険会社にとって日々起きるたくさんの事故の一つでも、当事者にとっては非常にストレスを感じる出来事であり、今回担当の方が真摯な姿勢で応じてくださったことが心強かった。今後もそのような保険会社であり続けてほしい。[2011/11]
[ 事故 | 福岡 | 男性 | 50代 | 普通 ] 車両保険を使用しました。等級が下がるのは、しかたありませんが、もう少し下がらないようにしてほしい。[2011/11]
[ 事故 | 福岡 | 男性 | 50代 | 満足 ] これまで同様の満足度の高いサ−ビスを引き続き期待します。[2011/11]
[ 事故 | 群馬 | 男性 | 30代 | 満足 ] 事故報告や経過報告がネットで随時見られるのは非常に助かります。ネット申し込みの自動車保険のサ−ビスとして十分な機能を発揮していると感じました。また毎年少しずつ保険の付帯項目が増えていて、追加で選べるのも良いと思います。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 40代 | 満足 ] すべて担当者様が対応していただき、また状況報告も頻繁にあり安心して任せていました。ありがとうございます。[2011/11]
[ 事故 | 岡山 | 男性 | 70代 | 満足 ]  担当者の方が親切で丁寧な処理・対応であった。比較的単純な接触事故であったためか処理の解決が迅速であったと考えています。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 60代 | 満足 ] ・対応が早く、疑問点についても、解りやすい説明があり納得できた。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 60代 | 満足 ] 素速い対応で満足しています。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 60代 | 満足 ] 保険を使用した事による等級のダウンが3等級との説明を受けたが、事故がなかったら1等級アップするので結局4等級下がるということについて、ハッキリわかりにくかった。メ−ルで質問して解決した。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 70代 | 満足 ] 担当者の対応、事故処理、相手方との交渉結果報告等適切に処理いただきありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 茨城 | 男性 | 50代 | 満足 ] ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 女性 | 20代 | 満足 ] 今回担当していただけた○○さんの対応がすごく良くて、とても感謝しています。電話で話していても、笑顔で話をしているような印象で、安心してお任せできました。更新の時期も近く、問い合わせに対応していただいた方も感じがよく、早速更新させていただきました。これからも末長くお付き合いさせていただきたいと思います。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 20代 | 満足 ] 担当の○○さん、ありがとう![2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 60代 | 満足 ] 1事故一律ではなく、支払保険金の額により等級ダウンの率を変えたたらいかがですか?[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 50代 | 満足 ]  今回は、相手方の責任10割という、もらい事故で、相手方保険会社の対応が不誠実なため、どうしていいかわからず相談させていただきました。 電話取り次の方はじめ、担当者さんに親切丁寧なアドバイスをしていただき、大変助かりました。 本来、事故解決に責任を持って当たらなければならない、相手方保険会社よりも、積極的に対応していただき、ソニ−損保さんに満足するとともに、大変感謝しております。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 女性 | 20代 | 満足 ] 私は昼間あまり電話連絡がとれなかったので、メ−ルでやりとり出来てとてもやりやすかったです。対応もとても早く、質問の回答も迅速でとてもよかったです。[2011/11]
[ 事故 | 滋賀 | 男性 | 60代 | 満足 ] 担当のお方の対応は迅速丁寧で御社の事故対応も全く問題なく大いに満足しています[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 30代 | 満足 ] ダイレクト自動車保険No.1であり続ける為にサ−ビスの充実とスピ−ディ−な対応に磨きをかけて頂きたい。期待しております。[2011/11]
[ 事故 | 埼玉 | 男性 | 40代 | 満足 ] 相手方だけでなく、当方も気を使ってもらってたいへんうれしかったです。今後とも、ソニ−損保を利用していきたいです。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 40代 | 満足 ] 前回の担当者には脅しをかけられて、とても不愉快な思いをしたので、今回の担当の○○さんは、とても親切で良かった。[2011/11]
[ 事故 | 長野 | 男性 | 40代 | やや満足 ] ・今回のように不可抗力でフロントガラスの破損があった場合を想 定し、車両保険に、0−0−10.のオプションも追加願えないで しょうか?・今回、はじめて車両保険に代車特約が付いていないことを知りま した(前の○○保険では車両保険に自動付帯でした) 保険申込時に特約の申し込みを見落としていたのでしょうか? 申込時に特約を申し込めなかったすれば、いつどのように申し込 めばよいのでしょうか? [2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 50代 | やや満足 ] 示談交渉において0:10があり得ない、という慣習を取り去ってほしい。[2011/11]
[ 事故 | 青森 | 女性 | 30代 | 満足 ] 迅速で事故を起こし不安だったが怪我など気遣いの言葉をかけて頂いたりときめ細かい対応で安心しました。○○さんが担当でよかったです。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 30代 | 満足 ] 担当者の○○さんの印象は非常によかった。ソニ−損保全体としては、利益第一ではなく、客(モンスタ−客は無視です)の側に立った対応を今後もしていただきたい。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 30代 | 満足 ] 思った以上に迅速な対応で速やかに処理されて非常に満足しています。[2011/11]
[ 事故 | 京都 | 男性 | 20代 | 満足 ] コミュニケ−ションボ−ドについてですが契約時のIDパスワ−ドだけでなく、事故対応専用に、個別に設定できるIDパスワ−ドで、簡単にアクセスできるような、方法が取れないかと思いました。パソコンのから、契約書にのっている番号を入力するのは、すぐに確認したいときに、若干タイムラグができてしまい、結局電話でお話する方が早いということになってしまいました。[2011/11]
[ 事故 | 埼玉 | 女性 | 40代 | 満足 ] 私の考えや都合を最優先に考えて頂いて、とても感謝しております。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 福岡 | 男性 | 40代 | 満足 ] 外車との接触事故だったので、事故直後 修理費用が相当かかると思い、焦りましたが、ソニ−さんの迅速な対応に助かりました。私が「たくさん費用がかかってスミマセン」と言うと、「その為の保険ですからご安心下さい」と言ってくださいました。安心して、お任せができました。今後も継続したいと考えています。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 40代 | やや満足 ]  電話でとても丁寧に対応していただきましたが、情報をすべて一度のまとめて伝えていただいたため全て記憶することができませんでした。話していただいた内容をメ−ル等文章で送っていただければ後で確認することができたと思います。 最初に紹介していただいた修理工場が遠方で、車を届けに行ける距離ではありませんでした。代車は別料金との事だったので車を購入したディ−ラ−に修理をお願いしましたが、あらかじめ代車も料金に含む契約であれば遠距離の契約工場でもお願いしやすかったと思います。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 30代 | 満足 ] 今回の件でも担当者様と話しましたが挨拶だけでも良いので、当事者2名・それぞれの保険担当者様2名で顔を合わせをしてほしいです。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 30代 | 満足 ] 担当の○○様には本当にお世話になり、感謝しております。事故後は正直不安でしたが、○○様がすべて対応してくれたことで不安が解消されました。ここまで親切に対応してくれる(顔写真入りの書類や、コミュニケ−ションボ−ド、はがきに同封された折鶴など)保険会社は無いと思うので、ソニ−損保にしてよかったです。[2011/11]
[ 事故 | 滋賀 | 男性 | 40代 | やや満足 ] 11月15日付けで、次年度更新しました。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 30代 | 満足 ]  最後までありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 滋賀 | 女性 | 40代 | 満足 ] 困っているときに、安心感のあるご対応で、助かりました。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 北海道 | 男性 | 70代 | 満足 ] 今後もソニ−損保を利用します。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 50代 | 満足 ] 適切な対応をありがとうございました[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 30代 | 満足 ] コミュニケ−ションボ−ドは平日に連絡が取れる手段として活用できた。質問に対する担当者の反応も早く、最も満足できるツ−ルだった。その裏返しとして、平日昼に何度も電話をもらっても出られないし、折り返しても担当者が電話中などで応対できないことが多く煩わしかった。電話応対時間が18時までなので電話での相談はほとんど利用できなかった。ただ、PC・携帯を頻繁に利用する自分にとってはコミュニケ−ションボ−ドがあれば十分なので満足している。相手方が希望していた評価損については、当初支払い義務がないという返答で、自ら示談や支払いをする必要に不安を覚えた。結果的には相手方との示談の末、賠償金を支払いいただいたことに感謝している。ただ、実際に自分が被害者の立場でも、事故が直接の原因で買取価格が下がることが明確な場合は保険金として支払うことを要求するだろうし、保険会社側も言われて初めて支払いを検討するという姿勢には疑問である。他の保険会社のことは知らないが、今回の対応を総合すれば貴社との契約を継続するつもりである。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 40代 | 満足 ] 対人ではないにもかかわらず、とても丁寧でわかりやすく対応して頂き感謝しております。事故発生から事故解決まで心配な点は一切ありませんでした。本当にありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 女性 | 50代 | 普通 ] 対応有難うございました。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 40代 | やや不満 ] インスペクタ−が施工業者に連絡を入れるという連絡が入ったにもかかわらず、業者に連絡が2−3日入らなかった。逆に業者から連絡が入らないとこちらにクレ−ムが入った。[2011/11]
[ 事故 | 山梨 | 男性 | 60代 | 満足 ]  休日対応で若干気になったが、週明け正式担当者が決まり、スム−スに処理いただけた。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 40代 | 満足 ] はじめの電話にて今後の手続きの流れなどを詳しくお知らせいただいたので安心してお任せできました。またコミュニケ−ションボ−ドでのやり取りは、夜中にも確認や書き込みができて大変便利でしたし、担当の方も気持ちよく対応いただけました。通販型の保険ということで事故の際の対応には不安もありましたが、実際には非常に満足のいく対応で、これならば、今後もずっと契約を継続してもいいなと思いました。[2011/11]
[ 事故 | 北海道 | 男性 | 30代 | 満足 ] 保険で安心を買っているとは、今までよくわからずに入っていたけれど、事故を起こしてみて、精神的に保険がとてもありがたく、入っていてよかったと思いました。担当者様には大変お世話になりまして、ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 60代 | 満足 ] たいへんお世話になりました。迅速でわかりやすい対応でした。また、とても安心して、待つことができましたし、親切なご配慮に感謝いたします。ありがとうございまいた。                [2011/11]
[ 事故 | 埼玉 | 男性 | 30代 | 満足 ] 電話を切るのはこちらが切ってからに・・・などとは言わないが、先にガチャギリされるのはあまり気分が良くないです。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 40代 | 満足 ]  とても感じの良い応対で、案内や、提案などきめの細やかなサ−ビスに満足しています。TVコマーシャルの 顧客指名度No.1に納得します。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 40代 | 満足 ] 運転免許を取得して25年以上経ちますが今回初めて衝突事故を起してしまい保険を利用したのが初めてでしたが、とても対応が迅速で丁寧であり好感が持てます。現状では特に他社に乗り替えるつもりもありません。今後とも宜しくお願いいたします。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 70代 | 普通 ] 最終的に、保険金の支払額を電話で知らされ、同意確定といわれたが、詳細も解らず、同意とは、ひどいと思います。事前に詳しい内容を知らせて頂いてから、説明してほしかったです。また、上記に記したように、ロ−ドサ−ビスについては、事故現場の早期処理を警察から要請される状況がありますので、事後対応も考えてください。[2011/11]
[ 事故 | 山梨 | 男性 | 50代 | 満足 ] 相手の方に怪我を負わせてしまったので示談までには時間がかかると思っていたけれど大きなトラブルもなく早期に解決に至りほっとしております。 本当にありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 広島 | 男性 | 30代 | 満足 ] 担当者の方の、勤務時間外であろうお時間まで、あたたかい、お気遣い、感激です。[2011/11]
[ 事故 | 広島 | 男性 | 50代 | 満足 ] 対応も迅速で大変助かりました。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 40代 | 満足 ] 一年以上、ご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳なく思っています。事故は、もうしたくないですが、万一の時、ソニ−損保さんがついてくれていると思うと安心して運転する事ができます。今回のことがあって、改めてソニ−損保にしていてよかったと思いました。今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 埼玉 | 男性 | 60代 | 満足 ] この度はたいへんお世話になりました。「今後また」は無いほうが良いのですが、今回の御社の対応には満足しております。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 50代 | 満足 ] この度は、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 60代 | 満足 ] 現在の対応で満足[2011/11]
[ 事故 | 広島 | 男性 | 40代 | 満足 ] 今回初めての車の事故を起こし、事故対応をどのよにしたらいいのかわからなかったのですが担当者様に親切丁寧に教えてもらいました。また不安だった相手の人にどのようなお詫びをすればいいのかわからなったので相談したところ「このように言えばいいですよ」教えてもらい助かりました。[2011/11]
[ 事故 | 岐阜 | 男性 | 20代 | 満足 ] 初回免責金額の低減[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 20代 | 満足 ] 相手側の担当者に比べて満足できる対応をしていただいたと思います。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 40代 | やや満足 ] 対応の迅速さは充分だったかと思いますが交渉についてはやや弱く感じられました。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 女性 | 50代 | 不満 ] 今回、勉強したといった感じです。やはり、保険料がいくらか安い分、サ−ビスや、失礼ながら社員の質などに、大手の保険会社との差を感じました。私は今回の事故をもらい事故であり、自分の過失はないと思っております。動いていた車同士の事故ということで、しかたなく1割負担と思っています。調停の調書もそう読みとれますが、理由が明確でなくプラス5分の負担となってしまいました。金銭のことでなく、私の過失のどの部分が、5分にあたるのかを、相手方保険会社に説明してほしいと、担当者に伝えていたのですが、その説明は一切なく、単に、裁判になると余計時間がかかる、の一点張りでした。事故にあった客の気持ちなど考えている様子もありませんでした。会社全体が、客がクレ−ムつけてきた、くらいにしか思っていないのだろうと、感じました。自分が重篤な事故を起こし、もし相手にけがを負わせていたら、とてもソニ−損保には任せられないと思いました。CMでは、保険料は走った分だけ、スピ−ディ−な対応と謳っていますが、疑問です。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 30代 | 満足 ] 丁寧な対応ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 奈良 | 女性 | 20代 | 不満 ] もう何も言う事はない。顧客満足度ナンバ−ワンのCMはあきれて見たくもない。[2011/11]
[ 事故 | 神奈川 | 男性 | 50代 | 満足 ] 初めて車両保険を使用したが、説明が分かりやすく、対応も迅速でした。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 50代 | 満足 ] 交通事故はだれしも経験の浅い事案です。突発に起こしてしまった事故に対し、迅速、丁寧な対応はとてもありがたく思いました。二度とお世話にならないように気をつけます。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 女性 | 30代 | 満足 ]  ほぼ毎日車を使っているため、修理の間の代車サ−ビス及び自宅受け取りができ本当に助かりました。こうした手配をスム−ズに運んで下さった担当の方の対応もとてもよく信頼できました。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 京都 | 女性 | 50代 | 満足 ] ネットでの保険契約は相手の顔が見えないので多少不安があったのですが親切な対応に満足しました。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 30代 | 満足 ] 申し分ない保険サ−ビスだったと思います。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 70代 | 満足 ] 担当の○○さん どうも有難う御座いました、大変お世話かけました。[2011/11]
[ 事故 | 北海道 | 男性 | 30代 | 満足 ] ネットでの更新で、代車について設定できないのが不満です。[2011/11]
[ 事故 | 埼玉 | 男性 | 60代 | 満足 ] 初めての事故で加害者として、被害者への対応に不安が有りましたが、親切丁寧にご指導頂き不安な気持ちも解消され大変感謝しております。保険の大切さを実感しております。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 60代 | 満足 ] 大変お世話になりました。御社に変えて良かったと思っております。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 70代 | 満足 ] Q6は5点該当しません[2011/11]
[ 事故 | 埼玉 | 男性 | 60代 | 満足 ] 自動車免許を取ってから40年近くになりますが、今回の事故で初めて損害保険を利用しましたが、示談がスム−ズに済み満足でした。[2011/11]
[ 事故 | 北海道 | 男性 | 80代 | 満足 ] 貴社保険の補償内容も然る事乍ら、担当して頂いた○○様のご対応には、アンケ−トの「満足」と言う簡単な選択肢では到底表現できない感謝の念で一杯です。事故による精神的な混乱・動揺・不安が、○○様の迅速な懇切丁寧な経過のご報告により解消いたしましたことを厚くお礼申し上げます。今後ともよろしく......と申し上げたいところですが、今後は再びご迷惑をお掛けする事のないよう安全運転を心掛けますので、契約の継続をお願いいたします。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 80代 | 満足 ] TV等で保険額は〈走る分だけ〉と言っているが?これはソニ−らしくない嘘だ。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 40代 | 満足 ] 他社との比較をしたわけではないのでわかりませんが、現在のサ−ビス内容で良いと思います。よりサ−ビス向上ができるなら期待します。[2011/11]
[ 事故 | 栃木 | 男性 | 30代 | 満足 ] 無事に解決できまして、大変助かりました。どうもありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 30代 | 満足 ] 費用対効果。[2011/11]
[ 事故 | 岐阜 | 女性 | 30代 | 満足 ] 今のままで十分満足しております。[2011/11]
[ 事故 | 静岡 | 女性 | 20代 | 満足 ] 納得行くまで話し合いして下さり とても満足しています 本当にお世話になりました 今度は車両保険も加入して ソニ−損保に再契約致しました 担当の○○さん有難うございました。[2011/11]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 50代 | 満足 ] 担当、窓口が一人であり質問、話の内容をすぐ理解していただき親切に対応していただき有難うございました。今回イモビ・アラ−ムの付いた車の盗難事故と言う考えてもいなかった事件に巻き込まれてしまいました。インタ−ネットで調べたところ車の盗難は年間4万件も有る事にびっくりしました。損保会社の負担も大変だと思います。メ−カ−、警察も含め盗難防止装置、システムの強化と販路の解消をお願いします。又、有料で構いませんので警備会社やレクサス等で始めている盗難連絡・対応サ−ビスの検討もお願いします。[2011/11]
[ 事故 | 東京 | 男性 | 50代 | 満足 ] 今回の継続より車両は抜こうと思いましが、この様な事故をおこししてしまい継続させていただきます。次自損したら廃車します。ありがとうございました。担当者の皆さんも親切すぎます。2つ契約してますがずっと契約続行させていただきます。[2011/11]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 30代 | 満足 ] 担当の方には本当に世話になりました。保険を使って修理する方が良いのかどうかを親身になって説明していただきました。そのおかげで迷うことなく処理できたと思います。ありがとうございました。[2011/11]
[ 事故 | 愛媛 | 女性 | 40代 | 満足 ] 今のままで十分満足しています。ありがとうございました。[2011/10]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 50代 | 不満 ] 損保の内容や実際の対応が悪く不快感が残った。[2011/10]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 50代 | 満足 ] 対物保険を使って下さる次年度の等級数は車両保険を使っても同じだとか、保険会社が支払金額によって次年度の保険金額の影響はないとかを説明してほしかった。[2011/10]
[ 事故 | 大阪 | 男性 | 40代 | 不満 ] 車両保険を利用するのに、これほど不愉快な気分になったのは初めて。匿名でなくても良いです。!![2011/10]
[ 事故 | 愛知 | 男性 | 40代 | 満足 ] 質問にも丁寧に答えて頂きましてありがとうございました。[2011/10]
[ 事故 | 埼玉 | 男性 | 20代 | やや満足 ] 対応に特に不満はありませんが、金額確定までの時間が長かったように思います。[2011/10]
[ 事故 | 兵庫 | 男性 | 30代 | 満足 ] 非常によくしていただいたと思います。不安な時に安心してまかせられると思いました。[2011/10]
[ 事故 | 京都 | 男性 | 60代 | 満足 ] 今回は軽微な事故のため保険は使わずに済んだが、相手方への対応方法などを親切にアドバイスしていただき感謝しています。[2011/10]
[ 事故 | 広島 | 男性 | 70代 | やや満足 ] 指定修理工場だけあって、丁寧に応対してくれた。満足しています。[2011/10]
[ 事故 | 福島 | 男性 | 70代 | 満足 ] べつに希望なし。現行で充分です。今後もよろしくお願いします。[2011/10]
[ 事故 | 千葉 | 男性 | 70代 | 満足 ] 長い交渉ありがとう。事故後の保険料アップにならないようにしてほしい。[2011/10]
[ 事故 | 静岡 | 男性 | 60代 | 満足 ] 当て逃げの修理で3等級ダウンは他の大きな事故の対比でどうかと思う。[2011/10]
