
| ■ | 正味収入保険料と保有契約件数の推移 - 2012年3月期 第2四半期 - |
| 自動車保険を中心に保有契約件数が着実に増え、正味収入保険料も順調に増加しています。 | |
![]() |
|
|||||
| ■ | ソルベンシー・マージン比率 | ||
| 2011年9月末現在で960.9%となりました。 保険金の支払能力に問題がないとされる基準である200%を超える、十分な支払余力を保持しています。 |
|||
|
|||
|
|
|||
詳細は、2011年11月14日付ニュースリリース「2012年(平成24年)3月期 第2四半期(中間期)決算の概要について」をご参照ください。 |
|
|
| 一括ダウンロード | 4,652KB |
||
| 分割ダウンロード | |||
| Vision / Mission / 会社概要 / 沿革 | 147KB |
||
| ごあいさつ | 257KB |
||
| スローガン | 222KB |
||
| 1.業績・トピックス | |||
| 代表的な経営指標 | 417KB |
||
| トピックス | 979KB |
||
| 2.“Feel the Difference”実現に向けた取組み | |||
| お客様にとって価値ある「違い」の実現に向けて | 438KB |
||
| お客様にわかりやすくお伝えするために | 926KB |
||
| お客様の声を業務に活かすために | 1,392KB |
||
| 3.取扱商品・サービス体制 | |||
| 取扱商品 | 1,745KB |
||
| 保険のしくみ | 1,479KB |
||
| 保険金お支払いまでの流れ | 196KB |
||
| 保険金お支払いまでのサービス | 497KB |
||
| ご契約者向けサービス | 468KB |
||
| 4.ソニー損保の経営 | |||
| コーポレート・ガバナンス | 170KB |
||
| コンプライアンス | 173KB |
||
| 販売・勧誘方針 | 175KB |
||
| お客様情報のお取扱いに関して | 228KB |
||
| リスク管理 | 536KB |
||
| CSR(企業の社会的責任)への取組み | 1,876KB |
||
| ソニーフィナンシャルホールディングスグループ | 229KB |
||
| データ編 | 759KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,339KB
|
||
| データ編 | 1,134KB |
||
| 一括ダウンロード | 3,848KB
|
||
| データ編 | 484KB |
||
| ディスクロージャー誌2009 データ編の一部訂正について | 31KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,387KB
|
||
| データ編(2007年度の各種概況、経理の状況、など) | 228KB |
||
| ディスクロージャー誌2008 データ編の一部訂正について | 26KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,014KB |
||
| データ編(事業概況、経理の状況) | 398KB |
||
| ディスクロージャー誌2007 データ編への情報追加について | 21KB |
||
| 一括ダウンロード | 1,269KB |
||
| データ編(事業概況、経理の状況) | 273KB |
||
| 一括ダウンロード | 3,086KB |
||
| データ編(事業概況、経理の状況) | 610KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,725KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 759KB |
|
| 一括ダウンロード | 1,715KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 673KB |
|
| 一括ダウンロード | 2,383KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 278KB |
|
| 会社案内編 | 946KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 376KB |
|
| 会社案内編 | 3,726KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 247KB |
|
| PDFファイルはAdobe(R) Acrobat(R)Reader4.0以上でご覧ください。 また、Acrobat Readerは下記のダウンロードサイトから無料でダウンロードできます。 MachintoshでInternetExplorerをご利用の方は、デスクトップにファイルがダウンロードされますので、そちらをご覧ください。 |