
| ■ | 正味収入保険料と保有契約件数の推移 - 2011年3月期 第1四半期 - |
| 自動車保険を中心に保有契約件数が着実に増え、正味収入保険料も順調に増加しています。 | |
![]() |
|
|||||
| ■ | ソルベンシー・マージン比率 | ||
| 2010年6月末現在で1,029.7%となりました。
保険金の支払能力に問題がないとされる基準である200%を超える、十分な支払余力を保持しています。 |
|||
|
|||
|
|
|||
詳細は、2010年8月12日付ニュースリリース「2011年(平成23年)3月期 第1四半期の主要業績のお知らせ」をご参照ください。 |
|
|
| 一括ダウンロード | 2,339KB |
||
| 分割ダウンロード | |||
| Vision / Mission / 会社概要 | 148KB |
||
| ごあいさつ | 268KB |
||
| スローガン | 266KB |
||
| 1.2009年度の業績・トピックス | |||
| 代表的な経営指標 | 422KB |
||
| トピックス | 378KB |
||
| 2.“Feel the Difference”実現に向けた取組み | |||
| お客様にとって価値ある「違い」の実現に向けて | 252KB |
||
| お客様にわかりやすくお伝えするために | 680KB |
||
| お客様の声を業務に活かすために | 1,112KB |
||
| 3.取扱商品・サービス体制 | |||
| 取扱商品 | 410KB |
||
| 保険のしくみ | 456KB |
||
| 保険金お支払いまでの流れ | 226KB |
||
| 保険金お支払いまでのサービス | 362KB |
||
| ご契約者向けサービス | 266KB |
||
| 4.ソニー損保の経営 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングスグループ | 216KB |
||
| コーポレート・ガバナンス | 192KB |
||
| コンプライアンス | 194KB |
||
| 販売・勧誘方針 | 178KB |
||
| お客様情報のお取扱いに関して | 224KB |
||
| リスク管理 | 348KB |
||
| CSR(企業の社会的責任)への取組み | 436KB |
||
| データ編 | 1,134KB |
||
| ※ | 2010年8月26日付で、「P40 会社の概要 Ⅱ取締役・監査役および執行役員一覧」について、一部の漢字表記を修正しています。 |
| 一括ダウンロード | 3,848KB
|
||
| データ編 | 484KB |
||
| ディスクロージャー誌2009 データ編の一部訂正について | 31KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,387KB
|
||
| データ編(2007年度の各種概況、経理の状況、など) | 228KB |
||
| ディスクロージャー誌2008 データ編の一部訂正について | 26KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,014KB |
||
| データ編(事業概況、経理の状況) | 398KB |
||
| ディスクロージャー誌2007 データ編への情報追加について | 21KB |
||
| 一括ダウンロード | 1,269KB |
||
| データ編(事業概況、経理の状況) | 273KB |
||
| 一括ダウンロード | 3,086KB |
||
| データ編(事業概況、経理の状況) | 610KB |
||
| 一括ダウンロード | 2,725KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 759KB |
|
| 一括ダウンロード | 1,715KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 673KB |
|
| 一括ダウンロード | 2,383KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 278KB |
|
| 会社案内編 | 946KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 376KB |
|
| 会社案内編 | 3,726KB |
|
| 資料編(事業概要、経理の状況) | 247KB |
|
| PDFファイルはAdobe(R) Acrobat(R)Reader4.0以上でご覧ください。 また、Acrobat Readerは下記のダウンロードサイトから無料でダウンロードできます。 MachintoshでInternetExplorerをご利用の方は、デスクトップにファイルがダウンロードされますので、そちらをご覧ください。 |